ペット飼育可の好立地な物件♪
ペットとご一緒にお住まい出来ます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 布施シティタワー | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 15,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 12,740円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6洋4.5和5.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.87㎡ (20.53坪) | ||
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 司法書士、火災保険指定
【価格坪単価】140.3万円/坪 【内装リフォーム】2024年10月 |
||||||||
物件番号 | 2302001003381 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 布施シティタワー
- 2,880 万円
- 3LDK (67.87㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市長堂1丁目