最上階でペットと暮らせます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディアステージ小阪 | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 14,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 4,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 和6.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.22㎡ (17.61坪) | ||
バルコニー面積 | 13.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / システムバス / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:2025年1月下旬以降 【価格坪単価】169.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003371 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- ディアステージ小阪
- 2,980 万円
- 1LDK (58.22㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪1丁目