南西角部屋♪LDK広々20帖♪
最寄駅から徒歩2分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | モンセーヌ布施 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 18,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 阪急ハウジングサポート | 管理費 | 10,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.5洋5.1洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 83.84㎡ (25.36坪) | ||
バルコニー面積 | 17.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】129.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- モンセーヌ布施
- 3,280 万円
- 3LDK (83.84㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代2丁目