ペット飼育可能♪っ最上階の角部屋です♪
藤和シティホームズ布施
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR河内永和
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円
- 専有面積 85.11㎡(25.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ布施 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | 修繕積立費 | 14,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6洋5洋5洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.11㎡ (25.74坪) | ||
バルコニー面積 | 23.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】174.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/16 次回の情報更新予定日:2024/03/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 藤和シティホームズ布施
- 4,480 万円
- 4LDK (85.11㎡)
- JRおおさか東線 JR河内永和
- 東大阪市長堂3丁目