最寄駅から徒歩3分!!専用庭で園芸が楽しめますよ
南向きの3LDK(^^♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪ハイライフ | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御厨栄町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,198万円 | 修繕積立費 | 14,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,370円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和4.5和6洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 195戸 | 階建 | 1階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 56.73㎡ (1坪) | ||
バルコニー面積 | 54.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西堤小学校 新喜多中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 室内洗濯場 / シューズボックス / システムキッチン | ||||||||
備考 | 家財撤去後現状渡し 契約不適合責任免責 駐輪場使用料:1,000円/年 バイク置場使用料:1,000円~1,500円 駐車場使用料:13,000円~15,000円(管理事務所に要空き確認) 【価格坪単価】69.9万円/坪 【バイク置場】有 【駐輪場】有 |
||||||||
物件番号 | 2302001003321 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 小阪ハイライフ
- 1,198 万円
- 3LDK (56.73㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市御厨栄町1丁目