専有面積99.88㎡♪リビング20帖以上♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン小阪 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪1-2-7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和6洋12.6洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 99.88㎡ (30.21坪) | ||
バルコニー面積 | 16.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校(619m) 小阪中学校(1098m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / システムバス / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】111.9万円/坪 【施工会社】株式会社藤木工務店 |
||||||||
物件番号 | 2302001003312 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/23 次回の情報更新予定日:2023/08/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- グランドメゾン小阪
- 3,380 万円
- 3LDK (99.88㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪1-2-7