各フロア住戸少ない設計!陽当り良好♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン小阪 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円 | 修繕積立費 | 5,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.0洋5.1洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.42㎡ (21.3坪) | ||
バルコニー面積 | 16.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校 小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ケーブルTV視聴料:月額1,764円
【価格坪単価】178.4万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 3000円 |
||||||||
物件番号 | 2302001003294 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/21 次回の情報更新予定日:2024/02/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- グランドメゾン小阪
- 3,800 万円
- 3LDK (70.42㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪1丁目