駅まで徒歩10分以内♪
ウォークインクローゼット2つございます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード八戸ノ里 | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市瓜生堂3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 8,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.8㎡ (18.39坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里東小学校 小阪中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001003238 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/17 次回の情報更新予定日:2022/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- エスリード八戸ノ里
- 2,680 万円
- 3LDK (60.8㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市瓜生堂3丁目