- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アリスト上本町 | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区小橋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 近鉄大阪上本町駅まで徒歩3分!
|
||||||||
物件番号 | 23020000000729 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/22 次回の情報更新予定日:2019/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- アリスト上本町
- 2LDK
- 近鉄大阪線 大阪上本町
- 大阪市天王寺区小橋町