- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夕陽丘イクス | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区小宮町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 地上21 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 地下鉄四天王寺前夕陽ケ丘駅まで徒歩9分♪
|
||||||||
物件番号 | 23020000000445 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/22 次回の情報更新予定日:2019/03/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 夕陽丘イクス
- 1LDK
- 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘
- 大阪市天王寺区小宮町