全2区画分譲地!!小学校が徒歩5分圏内で安心♪荒川小学校区・布施中学校区
荒川2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 69.87㎡(21.13坪)
- 建物面積 94.23㎡(28.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 荒川2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2012年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK12 洋6 洋6 洋6 和4.5 S11.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.23㎡ (28.5坪) | 土地面積 | 69.87㎡ (21.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000714 | 関連リンク |
情報登録日:2018/12/06 次回の情報更新予定日:2018/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 荒川2丁目 新築戸建
- 4SLDK (94.23㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市荒川2丁目