近鉄大阪線「俊徳道駅」徒歩3分と好立地!!インターネット無料・オール電化で月々の出費も抑えられます!!
物件名 | IF俊徳道 | 種別 | マンション | 築年月 | 2017年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市俊徳町1丁目 | 専有面積 | 22.33㎡ (6.75坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5万円~ | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.1 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | 15,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 荒川小学校 布施中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / ミニキッチン / IH / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 1101001002057 | 関連リンク |
情報登録日:2021/11/01 次回の情報更新予定日:2021/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- IF俊徳道
- 5 万円~
- 1K (22.33㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町1丁目