- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天王寺勝山グランドヒルズ | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | JR環状線桃谷駅まで徒歩2分!
|
||||||||
物件番号 | 23020000000441 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/12 次回の情報更新予定日:2019/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
営業時間: 10:00~18:30
定休日 :火曜日・水曜日
最近見た物件
- 天王寺勝山グランドヒルズ
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市天王寺区勝山4丁目